升级topology
正在显示
| ... | @@ -8,11 +8,31 @@ | ... | @@ -8,11 +8,31 @@ |
| "lint": "vue-cli-service lint", | "lint": "vue-cli-service lint", | ||
| "lib": "vue-cli-service build --target lib --name topology --dest lib package/index.js" | "lib": "vue-cli-service build --target lib --name topology --dest lib package/index.js" | ||
| }, | }, | ||
| "husky": { | |||
| "hooks": { | |||
| "pre-commit": "lint-staged" | |||
| } | |||
| }, | |||
| "lint-staged": { | |||
| "src/**/*.{js,vue}": [ | |||
| "eslint --fix", | |||
| "git add" | |||
| ] | |||
| }, | |||
| "keywords": [ | |||
| "vue", | |||
| "admin", | |||
| "dashboard", | |||
| "element-ui", | |||
| "boilerplate", | |||
| "admin-template", | |||
| "management-system" | |||
| ], | |||
| "dependencies": { | "dependencies": { | ||
| "@topology/activity-diagram": "^0.5.0", | "@topology/activity-diagram": "^0.5.0", | ||
| "@topology/chart-diagram": "^0.5.3", | "@topology/chart-diagram": "^0.5.3", | ||
| "@topology/class-diagram": "^0.3.0", | "@topology/class-diagram": "^0.3.0", | ||
| "@topology/core": "^0.5.34", | "@topology/core": "0.5.38", | ||
| "@topology/flow-diagram": "^0.3.0", | "@topology/flow-diagram": "^0.3.0", | ||
| "@topology/layout": "^0.3.0", | "@topology/layout": "^0.3.0", | ||
| "@topology/sequence-diagram": "^0.3.0", | "@topology/sequence-diagram": "^0.3.0", | ||
| ... | @@ -25,10 +45,8 @@ | ... | @@ -25,10 +45,8 @@ |
| "jsencrypt": "^3.2.1", | "jsencrypt": "^3.2.1", | ||
| "lodash.pick": "^4.4.0", | "lodash.pick": "^4.4.0", | ||
| "node-sass": "^4.14.1", | "node-sass": "^4.14.1", | ||
| "sass": "^1.32.0", | |||
| "script-ext-html-webpack-plugin": "^2.1.5", | "script-ext-html-webpack-plugin": "^2.1.5", | ||
| "svg-sprite-loader": "^6.0.11", | "svg-sprite-loader": "^6.0.11", | ||
| "topology-work": "0.0.3", | |||
| "vue": "^2.6.11", | "vue": "^2.6.11", | ||
| "vue-router": "^3.2.0", | "vue-router": "^3.2.0", | ||
| "vuex": "^3.4.0" | "vuex": "^3.4.0" | ||
| ... | @@ -42,22 +60,13 @@ | ... | @@ -42,22 +60,13 @@ |
| "babel-eslint": "^10.1.0", | "babel-eslint": "^10.1.0", | ||
| "eslint": "^6.7.2", | "eslint": "^6.7.2", | ||
| "eslint-plugin-vue": "^6.2.2", | "eslint-plugin-vue": "^6.2.2", | ||
| "sass-loader": "^10.1.0", | "sass": "1.32.0", | ||
| "sass-loader": "10.1.0", | |||
| "vue-template-compiler": "^2.6.11" | "vue-template-compiler": "^2.6.11" | ||
| }, | }, | ||
| "eslintConfig": { | "engines": { | ||
| "root": true, | "node": ">=8.9", | ||
| "env": { | "npm": ">= 3.0.0" | ||
| "node": true | |||
| }, | |||
| "extends": [ | |||
| "plugin:vue/essential", | |||
| "eslint:recommended" | |||
| ], | |||
| "parserOptions": { | |||
| "parser": "babel-eslint" | |||
| }, | |||
| "rules": {} | |||
| }, | }, | ||
| "browserslist": [ | "browserslist": [ | ||
| "> 1%", | "> 1%", | ||
| ... | ... |
此差异已折叠。
请
注册
或者
登录
后发表评论